BRASÍLIA → RIO DE JANEIRO
Voos diretos de BRASÍLIA (BSB) para RIO DE JANEIRO (SDU), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de BSB → SDU
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
Há programação em período noturno ou de madrugada. Vale conferir antecipadamente transporte, estacionamento e horário de funcionamento dos serviços no aeroporto.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
BRASÍLIA · DF
Operado por Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.Ver aeroporto →SANTOS DUMONT
RIO DE JANEIRO · RJ
Ver aeroporto →Mapa da rota BSB → SDU
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL (G3) | 1.110 | 98,1% | 1,9% | 0,4% | 1,2% | 16 min |
| LATAM (LA) | 1.088 | 97,3% | 2,7% | 0,4% | 1,9% | 13 min |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 356 | 97,8% | 2,2% | 2,7% |
| 06/2026 | 331 | 97,6% | 2,4% | 1,2% |
| 05/2026 | 387 | 98,4% | 1,6% | 0,3% |
| 04/2026 | 360 | 98,3% | 1,7% | 0,6% |
| 03/2026 | 410 | 97,6% | 2,4% | 2,1% |
| 02/2026 | 354 | 96,6% | 3,4% | 2,5% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera BSB → SDU
Programação futura: 251 voo(s)/semana · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom
Programação futura: 209 voo(s)/semana · Sáb · Dom · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
GOL (G3) · LATAM (LA)
GOL (G3)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM (LA) | Em operação | 3782 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 16:45UTC 19:45 | 18:25UTC 21:25 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3786 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 14:40UTC 17:40 | 16:20UTC 19:20 | 1h 40min |
| GOL (G3) | Em operação | 1804 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 10:45UTC 13:45 | 12:25UTC 15:25 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3048 | Sáb | A319 | 144 | 06:25UTC 09:25 | 08:05UTC 11:05 | 1h 40min |
| GOL (G3) | Em operação | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:40UTC 11:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | Em operação | 1806 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 12:30UTC 15:30 | 14:10UTC 17:10 | 1h 40min |
| GOL (G3) | Em operação | 1808 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | B737 | 138 | 14:50UTC 17:50 | 16:30UTC 19:30 | 1h 40min |
| GOL (G3) | Em operação | 1810 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 18:00UTC 21:00 | 19:40UTC 22:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | Em operação | 1812 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 20:35UTC 23:35 | 22:15UTC 01:15 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3536 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A319 | 144 | 09:25UTC 12:25 | 11:05UTC 14:05 | 1h 40min |
| GOL (G3) | Em operação | 1802 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 09:05UTC 12:05 | 10:45UTC 13:45 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3048 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 06:25UTC 09:25 | 08:05UTC 11:05 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3956 | Sáb | A319 | 144 | 12:30UTC 15:30 | 14:10UTC 17:10 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3275 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 18:15UTC 21:15 | 20:00UTC 23:00 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3796 | Seg · Ter · Qua · Qui | A319 | 144 | 20:30UTC 23:30 | 22:10UTC 01:10 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3956 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:30UTC 16:30 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3796 | Sex | A319 | 144 | 20:30UTC 23:30 | 22:10UTC 01:10 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 23/10/2026 | 3786 | Sáb | A319 | 144 | 16:45UTC 19:45 | 18:25UTC 21:25 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 23/10/2026 | 3796 | Sáb | A319 | 144 | 20:30UTC 23:30 | 22:10UTC 01:10 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:40UTC 11:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1802 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 08:45UTC 11:45 | 10:25UTC 13:25 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1804 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | B737 | 138 | 10:45UTC 13:45 | 12:25UTC 15:25 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1806 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 12:30UTC 15:30 | 14:10UTC 17:10 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1808 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | B737 | 138 | 14:50UTC 17:50 | 16:30UTC 19:30 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1810 | Sáb · Dom | B737 | 138 | 18:00UTC 21:00 | 19:40UTC 22:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1812 | Dom | B737 | 138 | 20:45UTC 23:45 | 22:25UTC 01:25 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3536 | Dom | A319 | 144 | 09:25UTC 12:25 | 11:10UTC 14:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3762 | Dom | A319 | 144 | 18:05UTC 21:05 | 19:50UTC 22:50 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3765 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A319 | 144 | 14:50UTC 17:50 | 16:35UTC 19:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3786 | Dom | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3792 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sáb · Dom | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3796 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A319 | 144 | 20:25UTC 23:25 | 22:10UTC 01:10 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1810 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 18:05UTC 21:05 | 19:45UTC 22:45 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1812 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 20:35UTC 23:35 | 22:20UTC 01:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3536 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3762 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3786 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3956 | Seg · Ter · Qua · Qui | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/10/2026 | 3792 | Sex | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1804 | Sáb | B737 | 138 | 10:40UTC 13:40 | 12:20UTC 15:20 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1808 | Sáb | B737 | 138 | 14:45UTC 17:45 | 16:25UTC 19:25 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3536 | Sáb | A319 | 144 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3786 | Sáb | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3956 | Sáb · Dom | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3536 | Dom | A319 | 144 | 09:25UTC 12:25 | 11:10UTC 14:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3792 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3956 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 02/11/2026 | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:40UTC 11:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 02/11/2026 | 1806 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 12:30UTC 15:30 | 14:10UTC 17:10 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 06/11/2026 | 1810 | Sáb · Dom | B737 | 138 | 18:00UTC 21:00 | 19:40UTC 22:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 06/11/2026 | 1812 | Sáb | B737 | 138 | 20:40UTC 23:40 | 22:20UTC 01:20 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 06/11/2026 | 3762 | Sáb | A319 | 144 | 18:20UTC 21:20 | 20:05UTC 23:05 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 06/11/2026 | 3786 | Sáb · Dom | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 15/11/2026 | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:40UTC 11:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 15/11/2026 | 1808 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | B737 | 138 | 14:50UTC 17:50 | 16:30UTC 19:30 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 15/11/2026 | 3792 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 19/11/2026 | 1808 | Sex | B737 | 138 | 14:45UTC 17:45 | 16:30UTC 19:30 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 22/11/2026 | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:40UTC 11:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 22/11/2026 | 1808 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | B737 | 138 | 14:50UTC 17:50 | 16:30UTC 19:30 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 22/11/2026 | 1812 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 20:35UTC 23:35 | 22:20UTC 01:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 22/11/2026 | 3762 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 22/11/2026 | 3792 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 27/11/2026 | 1808 | Sáb | B737 | 138 | 14:45UTC 17:45 | 16:25UTC 19:25 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 27/11/2026 | 1812 | Sáb | B737 | 138 | 20:40UTC 23:40 | 22:20UTC 01:20 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 04/12/2026 | 3536 | Sáb · Dom | A319 | 144 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 20/12/2026 | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:40UTC 11:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 20/12/2026 | 1810 | Seg · Ter · Qua · Sex | B737 | 138 | 18:05UTC 21:05 | 19:45UTC 22:45 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 20/12/2026 | 1812 | Seg · Ter · Qua · Sex | B737 | 138 | 20:35UTC 23:35 | 22:20UTC 01:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 20/12/2026 | 3792 | Seg · Ter · Qua · Sáb · Dom | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/12/2026 | 3762 | Sex | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/12/2026 | 3762 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/12/2026 | 3792 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 03/01/2027 | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:40UTC 11:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 03/01/2027 | 1810 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 18:05UTC 21:05 | 19:45UTC 22:45 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 03/01/2027 | 1812 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 20:35UTC 23:35 | 22:20UTC 01:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/01/2027 | 3762 | Seg · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/01/2027 | 3786 | Seg · Ter · Qua · Sex | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 03/02/2027 | 3786 | Qui | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 06/02/2027 | 3765 | Dom | A319 | 144 | 14:50UTC 17:50 | 16:35UTC 19:35 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 07/02/2027 | 1802 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 08:45UTC 11:45 | 10:25UTC 13:25 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 07/02/2027 | 1806 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 12:30UTC 15:30 | 14:10UTC 17:10 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 07/02/2027 | 3765 | Seg · Ter · Qua · Qui | A319 | 144 | 14:50UTC 17:50 | 16:35UTC 19:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 07/02/2027 | 3786 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 07/02/2027 | 3956 | Seg · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 08/02/2027 | 1800 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:40UTC 11:40 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 08/02/2027 | 1804 | Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | B737 | 138 | 10:45UTC 13:45 | 12:25UTC 15:25 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 08/02/2027 | 1812 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 20:35UTC 23:35 | 22:20UTC 01:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 08/02/2027 | 3762 | Ter · Qua | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 11/02/2027 | 3762 | Sex | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 12/02/2027 | 1804 | Sáb | B737 | 138 | 10:40UTC 13:40 | 12:20UTC 15:20 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 12/02/2027 | 3536 | Sáb · Dom | A319 | 144 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 12/02/2027 | 3786 | Sáb · Dom | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 12/02/2027 | 3956 | Sáb · Dom | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 13/02/2027 | 1812 | Dom | B737 | 138 | 20:45UTC 23:45 | 22:25UTC 01:25 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1802 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 08:45UTC 11:45 | 10:30UTC 13:30 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1804 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 10:45UTC 13:45 | 12:30UTC 15:30 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1806 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 12:30UTC 15:30 | 14:15UTC 17:15 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1808 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 14:45UTC 17:45 | 16:30UTC 19:30 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1810 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 18:00UTC 21:00 | 19:45UTC 22:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 14/02/2027 | 3762 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 14/02/2027 | 3765 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A319 | 144 | 14:50UTC 17:50 | 16:35UTC 19:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 14/02/2027 | 3956 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 19/02/2027 | 1804 | Sáb · Dom | B737 | 138 | 10:45UTC 13:45 | 12:25UTC 15:25 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 19/02/2027 | 1806 | Sáb · Dom | B737 | 138 | 12:30UTC 15:30 | 14:10UTC 17:10 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 19/02/2027 | 1808 | Sáb · Dom | B737 | 138 | 14:50UTC 17:50 | 16:30UTC 19:30 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 19/02/2027 | 1812 | Sáb · Dom | B737 | 138 | 20:40UTC 23:40 | 22:20UTC 01:20 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 19/02/2027 | 3536 | Sáb · Dom | A319 | 144 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 26/02/2027 | 3762 | Sáb | A319 | 144 | 18:20UTC 21:20 | 20:05UTC 23:05 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 05/03/2027 | 3762 | Sáb | A319 | 144 | 18:20UTC 21:20 | 20:05UTC 23:05 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/03/2027 | 3792 | Qui · Sex · Sáb | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 26/03/2027 | 3762 | Sáb | A319 | 144 | 18:20UTC 21:20 | 20:05UTC 23:05 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1800 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 07:00UTC 10:00 | 08:50UTC 11:50 | 1h 50min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1802 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 09:00UTC 12:00 | 10:50UTC 13:50 | 1h 50min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1804 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 10:45UTC 13:45 | 12:35UTC 15:35 | 1h 50min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1806 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 12:30UTC 15:30 | 14:20UTC 17:20 | 1h 50min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1808 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 14:50UTC 17:50 | 16:40UTC 19:40 | 1h 50min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1810 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 18:00UTC 21:00 | 19:50UTC 22:50 | 1h 50min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1812 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B737 | 138 | 20:35UTC 23:35 | 22:25UTC 01:25 | 1h 50min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3536 | Dom | A319 | 144 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3762 | Dom | A319 | 144 | 18:05UTC 21:05 | 19:50UTC 22:50 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3765 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A319 | 144 | 14:50UTC 17:50 | 16:35UTC 19:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3786 | Dom | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3792 | Seg · Sáb · Dom | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3796 | Dom | A319 | 144 | 20:25UTC 23:25 | 22:10UTC 01:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3956 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3536 | Seg · Ter · Qua · Sex · Sáb | A319 | 144 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3762 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 17:40UTC 20:40 | 19:25UTC 22:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3786 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A319 | 144 | 13:30UTC 16:30 | 15:15UTC 18:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3796 | Seg · Qui · Sex | A319 | 144 | 20:25UTC 23:25 | 22:10UTC 01:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/03/2027 | 3792 | Ter · Qua | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/03/2027 | 3796 | Ter | A319 | 144 | 20:25UTC 23:25 | 22:10UTC 01:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 30/03/2027 | 3796 | Qua · Sáb | A319 | 144 | 20:25UTC 23:25 | 22:10UTC 01:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/03/2027 | 3536 | Qui | A319 | 144 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/03/2027 | 3792 | Qui · Sex | A319 | 144 | 07:00UTC 10:00 | 08:45UTC 11:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/04/2027 | 3956 | Sex | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 02/04/2027 | 3762 | Sáb | A319 | 144 | 18:20UTC 21:20 | 20:05UTC 23:05 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 02/04/2027 | 3956 | Sáb | A319 | 144 | 11:50UTC 14:50 | 13:35UTC 16:35 | 1h 45min |
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto, calculadas a partir do UTC registrado na programação. Programações podem mudar; consulte a companhia aérea antes da viagem. *Assentos representam capacidade cadastrada, não passageiros transportados.
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/12 · fechado | 481.633 | 4.322 | 0 | 2 |
| 2024 | 12/12 · fechado | 405.392 | 3.481 | 0 | 2 |
| 2023 | 12/12 · fechado | 631.401 | 5.324 | 0 | 3 |
| 2022 | 10/12 · parcial | 499.248 | 4.316 | 0 | 3 |
| 2004 | 9/12 · parcial | 95.315 | 1.329 | 188.778 | 5 |
| 2003 | 12/12 · fechado | 344.111 | 4.377 | 583.374 | 5 |
| 2002 | 12/12 · fechado | 343.240 | 5.381 | 639.152 | 6 |
| 2001 | 12/12 · fechado | 198.887 | 3.450 | 347.194 | 5 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
