BREVES → BELÉM
Voos diretos de BREVES (BVS) para BELÉM (BEL), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de BVS → BEL
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
BREVES
BREVES · PA
Ver aeroporto →INTERNACIONAL DE BELÉM/VAL DE CANS/JÚLIO CEZAR RIBEIRO
BELÉM · PA
Operado por SPE Novo Norte Aeroportos S.A.Ver aeroporto →Mapa da rota BVS → BEL
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | 101 | 93,1% | 6,9% | 5,0% | 3,9% | 37 min |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 16 | 100,0% | 0,0% | 11,8% |
| 06/2026 | 17 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 05/2026 | 18 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 04/2026 | 16 | 81,3% | 18,8% | 0,0% |
| 03/2026 | 18 | 88,9% | 11,1% | 11,1% |
| 02/2026 | 16 | 87,5% | 12,5% | 0,0% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera BVS → BEL
Programação futura: 19 voo(s)/semana · Qua · Dom · Seg · Sáb
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN)
AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN)
AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | Em operação | 5861 | Sáb | C208 | 9 | 10:25UTC 13:25 | 11:35UTC 14:35 | 1h 10min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | Em operação | 5320 | Qua · Dom | C208 | 9 | 11:00UTC 14:00 | 12:15UTC 15:15 | 1h 15min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 24/10/2026 | 5320 | Qua · Dom | C208 | 9 | 10:50UTC 13:50 | 11:55UTC 14:55 | 1h 05min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 25/10/2026 | 5863 | Seg | C208 | 9 | 10:25UTC 13:25 | 11:35UTC 14:35 | 1h 10min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 30/10/2026 | 5861 | Sáb | C208 | 9 | 10:25UTC 13:25 | 11:35UTC 14:35 | 1h 10min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 31/10/2026 | 5320 | Qua · Dom | C208 | 9 | 10:50UTC 13:50 | 12:00UTC 15:00 | 1h 10min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 29/11/2026 | 5863 | Seg | C208 | 9 | 09:15UTC 12:15 | 10:25UTC 13:25 | 1h 10min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 01/12/2026 | 5320 | Qua · Dom | C208 | 9 | 10:50UTC 13:50 | 12:05UTC 15:05 | 1h 15min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 06/12/2026 | 5863 | Seg | C208 | 9 | 10:25UTC 13:25 | 11:35UTC 14:35 | 1h 10min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 29/12/2026 | 5320 | Qua | C208 | 9 | 10:50UTC 13:50 | 12:05UTC 15:05 | 1h 15min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 05/01/2027 | 5320 | Qua · Dom | C208 | 9 | 10:50UTC 13:50 | 12:05UTC 15:05 | 1h 15min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 16/02/2027 | 5320 | Qua · Dom | C208 | 9 | 10:50UTC 13:50 | 12:05UTC 15:05 | 1h 15min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 27/03/2027 | 5320 | Qua · Dom | C208 | 9 | 10:50UTC 13:50 | 12:05UTC 15:05 | 1h 15min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 28/03/2027 | 5863 | Seg | C208 | 9 | 10:25UTC 13:25 | 11:35UTC 14:35 | 1h 10min |
| AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA) (ACN) | A partir de 02/04/2027 | 5861 | Sáb | C208 | 9 | 10:25UTC 13:25 | 11:35UTC 14:35 | 1h 10min |
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto, calculadas a partir do UTC registrado na programação. Programações podem mudar; consulte a companhia aérea antes da viagem. *Assentos representam capacidade cadastrada, não passageiros transportados.
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 11/12 · parcial | 1.077 | 152 | 4.308 | 2 |
| 2003 | 12/12 · fechado | 1.642 | 313 | 6.681 | 2 |
| 2002 | 12/12 · fechado | 1.890 | 418 | 7.017 | 2 |
| 2001 | 12/12 · fechado | 1.805 | 313 | 7.224 | 2 |
| 2000 | 9/12 · parcial | 1.081 | 181 | 2.910 | 1 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
