SÃO PAULO → CURITIBA
Voos diretos de SÃO PAULO (CGH) para CURITIBA (CWB), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de CGH → CWB
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
Há programação em período noturno ou de madrugada. Vale conferir antecipadamente transporte, estacionamento e horário de funcionamento dos serviços no aeroporto.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
SÃO PAULO/CONGONHAS – DEPUTADO FREITAS NOBRE
SÃO PAULO · SP
Operado por Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A.Ver aeroporto →AFONSO PENA
CURITIBA · PR
Operado por Concessionária do Bloco Sul S.AVer aeroporto →Mapa da rota CGH → CWB
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM (LA) | 1.352 | 91,9% | 8,1% | 2,1% | 2,5% | 19 min |
| GOL (G3) | 997 | 91,5% | 8,5% | 2,7% | 1,8% | 22 min |
| Azul (AD) | 852 | 88,5% | 11,5% | 5,2% | 1,5% | 29 min |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 521 | 89,3% | 10,7% | 2,1% |
| 06/2026 | 508 | 90,9% | 9,1% | 3,4% |
| 05/2026 | 586 | 93,0% | 7,0% | 1,0% |
| 04/2026 | 565 | 89,0% | 11,0% | 2,8% |
| 03/2026 | 601 | 91,7% | 8,3% | 1,5% |
| 02/2026 | 420 | 91,2% | 8,8% | 1,2% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera CGH → CWB
Programação futura: 146 voo(s)/semana · Dom · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb
Programação futura: 213 voo(s)/semana · Dom · Seg · Ter · Qui · Qua · Sex · Sáb
Programação futura: 135 voo(s)/semana · Dom · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
LATAM (LA)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · Azul (AD) · GOL (G3)
GOL (G3)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM (LA) | Em operação | 3072 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 20:10UTC 23:10 | 21:10UTC 00:10 | 1h |
| LATAM (LA) | Em operação | Z3072 | Sáb | A320 | 180 | 20:00UTC 23:00 | 21:00UTC 00:00 | 1h |
| LATAM (LA) | Em operação | 3068 | Sáb | A320 | 180 | 15:05UTC 18:05 | 16:05UTC 19:05 | 1h |
| Azul (AD) | Em operação | 2609 | Sáb | E295 | 136 | 08:50UTC 11:50 | 09:50UTC 12:50 | 1h |
| Azul (AD) | Em operação | 4042 | Sáb | E295 | 136 | 20:35UTC 23:35 | 21:35UTC 00:35 | 1h |
| LATAM (LA) | Em operação | 3066 | Sáb | A320 | 180 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| LATAM (LA) | Em operação | 3764 | Sáb | A320 | 180 | 08:20UTC 11:20 | 09:20UTC 12:20 | 1h |
| Azul (AD) | Em operação | 6022 | Sáb | E195 | 118 | 17:25UTC 20:25 | 18:30UTC 21:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | Em operação | 1104 | Sáb | B737 | 138 | 06:55UTC 09:55 | 08:00UTC 11:00 | 1h 05min |
| GOL (G3) | Em operação | 1112 | Sáb · Dom | B737 | 138 | 15:30UTC 18:30 | 16:35UTC 19:35 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3574 | Sáb | A320 | 180 | 06:05UTC 09:05 | 07:05UTC 10:05 | 1h |
| GOL (G3) | Em operação | 1118 | Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 20:15UTC 23:15 | 21:15UTC 00:15 | 1h |
| GOL (G3) | Em operação | 1106 | Sáb | B38M | 186 | 08:55UTC 11:55 | 10:00UTC 13:00 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 2609 | Dom | E195 | 118 | 07:55UTC 10:55 | 08:55UTC 11:55 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 6042 | Dom | E295 | 136 | 20:25UTC 23:25 | 21:30UTC 00:30 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 6056 | Dom | E195 | 118 | 14:20UTC 17:20 | 15:25UTC 18:25 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1104 | Dom | B737 | 138 | 07:30UTC 10:30 | 08:30UTC 11:30 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1110 | Dom | B737 | 138 | 12:50UTC 15:50 | 13:50UTC 16:50 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1112 | Dom | B737 | 138 | 16:25UTC 19:25 | 17:25UTC 20:25 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1114 | Dom | B38M | 186 | 15:10UTC 18:10 | 16:10UTC 19:10 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1118 | Dom | B737 | 138 | 19:20UTC 22:20 | 20:20UTC 23:20 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1152 | Dom | B738 | 186 | 17:55UTC 20:55 | 18:55UTC 21:55 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3056 | Dom | A320 | 180 | 06:30UTC 09:30 | 07:30UTC 10:30 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3066 | Dom | A319 | 144 | 13:00UTC 16:00 | 14:00UTC 17:00 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3068 | Dom | A320 | 180 | 15:40UTC 18:40 | 16:40UTC 19:40 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3072 | Dom | A320 | 180 | 19:25UTC 22:25 | 20:25UTC 23:25 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3298 | Dom | A320 | 180 | 11:10UTC 14:10 | 12:10UTC 15:10 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3764 | Dom | A320 | 180 | 08:15UTC 11:15 | 09:15UTC 12:15 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 6036 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | E295 | 136 | 06:30UTC 09:30 | 07:35UTC 10:35 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 6047 | Seg · Ter · Qua · Sex | E195 | 118 | 17:30UTC 20:30 | 18:30UTC 21:30 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 6056 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | E195 | 118 | 13:25UTC 16:25 | 14:30UTC 17:30 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 6404 | Seg · Ter · Qua · Sex | E295 | 136 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 6408 | Seg · Ter · Qua · Sex | E295 | 136 | 10:35UTC 13:35 | 11:40UTC 14:40 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 6410 | Seg · Ter · Qua · Sex | E195 | 118 | 15:05UTC 18:05 | 16:10UTC 19:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1104 | Seg · Ter · Qui | B737 | 138 | 06:20UTC 09:20 | 07:25UTC 10:25 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1106 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 08:50UTC 11:50 | 09:55UTC 12:55 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1108 | Seg · Ter · Qua · Sex | B737 | 138 | 10:25UTC 13:25 | 11:30UTC 14:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1110 | Seg · Sex | B737 | 138 | 13:05UTC 16:05 | 14:10UTC 17:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1112 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 16:05UTC 19:05 | 17:10UTC 20:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1114 | Seg | B38M | 186 | 14:50UTC 17:50 | 15:55UTC 18:55 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1118 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 19:35UTC 22:35 | 20:35UTC 23:35 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1152 | Seg | B738 | 186 | 18:00UTC 21:00 | 19:05UTC 22:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3056 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 06:10UTC 09:10 | 07:10UTC 10:10 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3058 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 07:40UTC 10:40 | 08:40UTC 11:40 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3060 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 09:25UTC 12:25 | 10:25UTC 13:25 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3062 | Seg · Qua | A320 | 180 | 12:00UTC 15:00 | 13:00UTC 16:00 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3070 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 18:05UTC 21:05 | 19:00UTC 22:00 | 55min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3072 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 19:50UTC 22:50 | 20:50UTC 23:50 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3820 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 16:10UTC 19:10 | 17:10UTC 20:10 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 4696 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 15:00UTC 18:00 | 16:00UTC 19:00 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 26/10/2026 | 6028 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | E295 | 136 | 21:20UTC 00:20 | 22:20UTC 01:20 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 26/10/2026 | 1114 | Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 14:50UTC 17:50 | 15:55UTC 18:55 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 26/10/2026 | 1152 | Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 18:00UTC 21:00 | 19:05UTC 22:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 26/10/2026 | 3062 | Ter · Qui · Sex | A319 | 144 | 12:00UTC 15:00 | 13:00UTC 16:00 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 27/10/2026 | 1104 | Qua | B738 | 175 | 06:20UTC 09:20 | 07:25UTC 10:25 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 28/10/2026 | 6404 | Qui | E295 | 136 | 12:10UTC 15:10 | 13:15UTC 16:15 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 28/10/2026 | 6408 | Qui | E295 | 136 | 10:50UTC 13:50 | 11:55UTC 14:55 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 28/10/2026 | 6410 | Qui | E195 | 118 | 15:25UTC 18:25 | 16:30UTC 19:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 28/10/2026 | 1108 | Qui | B38M | 186 | 10:25UTC 13:25 | 11:30UTC 14:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 29/10/2026 | 1104 | Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 06:20UTC 09:20 | 07:25UTC 10:25 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 30/10/2026 | 2609 | Sáb | E295 | 136 | 08:20UTC 11:20 | 09:20UTC 12:20 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 30/10/2026 | 4042 | Sáb | E295 | 136 | 20:35UTC 23:35 | 21:35UTC 00:35 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 30/10/2026 | 6022 | Sáb | E195 | 118 | 17:25UTC 20:25 | 18:30UTC 21:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1104 | Sáb | B737 | 138 | 07:05UTC 10:05 | 08:05UTC 11:05 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1106 | Sáb | B738 | 186 | 08:55UTC 11:55 | 09:55UTC 12:55 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1114 | Sáb | B737 | 138 | 15:10UTC 18:10 | 16:10UTC 19:10 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1118 | Sáb | B737 | 138 | 20:20UTC 23:20 | 21:20UTC 00:20 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3060 | Sáb | A320 | 180 | 10:50UTC 13:50 | 11:50UTC 14:50 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3062 | Sáb | A320 | 180 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3068 | Sáb | A320 | 180 | 14:40UTC 17:40 | 15:40UTC 18:40 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3072 | Sáb | A320 | 180 | 19:20UTC 22:20 | 20:20UTC 23:20 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3574 | Sáb | A319 | 144 | 06:15UTC 09:15 | 07:15UTC 10:15 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3764 | Sáb | A320 | 180 | 08:20UTC 11:20 | 09:20UTC 12:20 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3820 | Sáb | A320 | 180 | 17:10UTC 20:10 | 18:10UTC 21:10 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 31/10/2026 | 1110 | Dom | B738 | 186 | 12:50UTC 15:50 | 13:50UTC 16:50 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 31/10/2026 | 1114 | Dom | B738 | 186 | 15:10UTC 18:10 | 16:10UTC 19:10 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 31/10/2026 | Z1118 | Dom | B738 | 186 | 19:20UTC 22:20 | 20:20UTC 23:20 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3056 | Dom | A319 | 144 | 06:30UTC 09:30 | 07:30UTC 10:30 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3060 | Dom | A319 | 144 | 09:10UTC 12:10 | 10:10UTC 13:10 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3820 | Dom | A320 | 180 | 17:15UTC 20:15 | 18:15UTC 21:15 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1108 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 10:25UTC 13:25 | 11:30UTC 14:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1112 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 16:05UTC 19:05 | 17:10UTC 20:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1114 | Seg · Qua · Sex | B737 | 138 | 14:50UTC 17:50 | 15:55UTC 18:55 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1118 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 19:35UTC 22:35 | 20:35UTC 23:35 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1152 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 18:00UTC 21:00 | 19:05UTC 22:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3062 | Seg · Ter · Sex | A319 | 144 | 12:00UTC 15:00 | 13:00UTC 16:00 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3070 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 18:05UTC 21:05 | 19:05UTC 22:05 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 4696 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A320 | 180 | 15:00UTC 18:00 | 16:00UTC 19:00 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 02/11/2026 | 6404 | Seg · Ter · Qua · Sex | E295 | 136 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 02/11/2026 | 1104 | Ter | B737 | 138 | 06:20UTC 09:20 | 07:25UTC 10:25 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 02/11/2026 | 1110 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 13:05UTC 16:05 | 14:10UTC 17:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 02/11/2026 | 1114 | Ter · Qui | B738 | 186 | 14:50UTC 17:50 | 15:55UTC 18:55 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 03/11/2026 | 3062 | Qua | A320 | 180 | 11:55UTC 14:55 | 12:55UTC 15:55 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 04/11/2026 | 3062 | Qui | A319 | 144 | 11:55UTC 14:55 | 12:55UTC 15:55 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 06/11/2026 | 1114 | Sáb | B738 | 186 | 14:50UTC 17:50 | 15:50UTC 18:50 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 06/11/2026 | 1118 | Sáb | B738 | 186 | 20:20UTC 23:20 | 21:20UTC 00:20 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 07/11/2026 | 1112 | Dom | B738 | 186 | 16:25UTC 19:25 | 17:25UTC 20:25 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 08/11/2026 | 1104 | Seg · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 06:20UTC 09:20 | 07:25UTC 10:25 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 08/11/2026 | 4696 | Seg · Ter · Sex | A320 | 180 | 15:00UTC 18:00 | 16:00UTC 19:00 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 13/11/2026 | 3820 | Sáb | A320 | 180 | 17:10UTC 20:10 | 18:10UTC 21:10 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 16/11/2026 | 4696 | Ter · Qua · Dom | A320 | 180 | 15:00UTC 18:00 | 16:00UTC 19:00 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 21/11/2026 | 1118 | Dom | B738 | 186 | 19:20UTC 22:20 | 20:20UTC 23:20 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 22/11/2026 | 1118 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 19:35UTC 22:35 | 20:35UTC 23:35 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 23/11/2026 | 6028 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | E295 | 136 | 21:20UTC 00:20 | 22:20UTC 01:20 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 25/11/2026 | 4696 | Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A320 | 180 | 15:00UTC 18:00 | 16:00UTC 19:00 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 27/11/2026 | 1104 | Sáb | B737 | 138 | 07:05UTC 10:05 | 08:05UTC 11:05 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 27/11/2026 | 1118 | Sáb | B738 | 186 | 20:20UTC 23:20 | 21:20UTC 00:20 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 28/11/2026 | Z1118 | Dom | B738 | 186 | 19:20UTC 22:20 | 20:20UTC 23:20 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3062 | Seg · Ter · Qui · Sex | A319 | 144 | 12:00UTC 15:00 | 13:00UTC 16:00 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3070 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 18:05UTC 21:05 | 19:00UTC 22:00 | 55min |
| Azul (AD) | A partir de 30/11/2026 | 6404 | Ter · Qua · Sex | E195 | 118 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 01/12/2026 | 3062 | Qua | A320 | 180 | 12:00UTC 15:00 | 13:00UTC 16:00 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 02/12/2026 | 6404 | Qui | E195 | 118 | 12:10UTC 15:10 | 13:15UTC 16:15 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 05/12/2026 | 3060 | Dom | A320 | 180 | 09:10UTC 12:10 | 10:10UTC 13:10 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 06/12/2026 | 6404 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | E195 | 118 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 12/12/2026 | 1114 | Dom | B738 | 186 | 14:30UTC 17:30 | 15:30UTC 18:30 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 12/12/2026 | 1152 | Dom | B738 | 186 | 18:55UTC 21:55 | 19:55UTC 22:55 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 13/12/2026 | 1152 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 18:45UTC 21:45 | 19:45UTC 22:45 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 18/12/2026 | 3820 | Sáb | A319 | 144 | 17:10UTC 20:10 | 18:10UTC 21:10 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 23/12/2026 | 9030 | Qui | E295 | 136 | 18:50UTC 21:50 | 20:00UTC 23:00 | 1h 10min |
| Azul (AD) | A partir de 24/12/2026 | 6408 | Sex | E195 | 118 | 12:25UTC 15:25 | 13:30UTC 16:30 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/12/2026 | 3820 | Sáb | A320 | 180 | 17:10UTC 20:10 | 18:10UTC 21:10 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 27/12/2026 | 6404 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | E195 | 118 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 27/12/2026 | 6408 | Seg · Ter · Qua | E295 | 136 | 10:35UTC 13:35 | 11:40UTC 14:40 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 27/12/2026 | 1104 | Seg · Qua · Qui | B738 | 186 | 06:20UTC 09:20 | 07:25UTC 10:25 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/12/2026 | 3056 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 06:10UTC 09:10 | 07:10UTC 10:10 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 28/12/2026 | 6028 | Ter · Qua · Qui | E295 | 136 | 21:20UTC 00:20 | 22:20UTC 01:20 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 30/12/2026 | 9030 | Qui | E295 | 136 | 18:40UTC 21:40 | 19:50UTC 22:50 | 1h 10min |
| Azul (AD) | A partir de 03/01/2027 | 6408 | Seg · Ter · Qua · Sex | E295 | 136 | 10:35UTC 13:35 | 11:40UTC 14:40 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 03/01/2027 | 1104 | Seg · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 06:20UTC 09:20 | 07:25UTC 10:25 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 03/01/2027 | 3820 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A319 | 144 | 16:10UTC 19:10 | 17:10UTC 20:10 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 04/01/2027 | 6028 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | E295 | 136 | 21:20UTC 00:20 | 22:20UTC 01:20 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 08/01/2027 | 4042 | Sáb | E295 | 136 | 20:35UTC 23:35 | 21:35UTC 00:35 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 10/01/2027 | 1112 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 16:05UTC 19:05 | 17:10UTC 20:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 16/01/2027 | 1112 | Dom | B738 | 186 | 16:25UTC 19:25 | 17:25UTC 20:25 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 17/01/2027 | 3072 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 19:50UTC 22:50 | 20:50UTC 23:50 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 22/01/2027 | 3072 | Sáb | A320 | 180 | 19:20UTC 22:20 | 20:20UTC 23:20 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 28/01/2027 | 1118 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 19:35UTC 22:35 | 20:35UTC 23:35 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 29/01/2027 | 1118 | Sáb | B738 | 186 | 20:20UTC 23:20 | 21:20UTC 00:20 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 30/01/2027 | Z1118 | Dom | B738 | 186 | 19:20UTC 22:20 | 20:20UTC 23:20 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 07/02/2027 | 6404 | Seg · Ter | E195 | 118 | 12:25UTC 15:25 | 13:25UTC 16:25 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 07/02/2027 | 6410 | Seg · Ter · Qua · Sex | E295 | 136 | 15:05UTC 18:05 | 16:10UTC 19:10 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 07/02/2027 | 4696 | Seg · Qui · Sex | A320 | 180 | 15:00UTC 18:00 | 16:00UTC 19:00 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 08/02/2027 | 1152 | Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 18:45UTC 21:45 | 19:45UTC 22:45 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 08/02/2027 | 3062 | Seg · Ter · Qui · Sex | A319 | 144 | 12:00UTC 15:00 | 13:00UTC 16:00 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 09/02/2027 | 6404 | Qua · Qui · Sex | E195 | 118 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 09/02/2027 | 1104 | Seg · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 06:20UTC 09:20 | 07:25UTC 10:25 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 09/02/2027 | 1112 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 16:05UTC 19:05 | 17:10UTC 20:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 13/02/2027 | 1112 | Dom | B738 | 186 | 16:25UTC 19:25 | 17:25UTC 20:25 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 13/02/2027 | Z1118 | Dom | B738 | 186 | 19:20UTC 22:20 | 20:20UTC 23:20 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 14/02/2027 | 6036 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | E295 | 136 | 06:30UTC 09:30 | 07:35UTC 10:35 | 1h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 14/02/2027 | 6404 | Seg · Ter · Qua · Sex | E195 | 118 | 12:10UTC 15:10 | 13:10UTC 16:10 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 14/02/2027 | 6410 | Seg · Ter · Qua · Sex | E195 | 118 | 15:05UTC 18:05 | 16:10UTC 19:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1106 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 08:50UTC 11:50 | 09:55UTC 12:55 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1110 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 13:05UTC 16:05 | 14:10UTC 17:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1118 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 19:35UTC 22:35 | 20:40UTC 23:40 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1152 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 18:00UTC 21:00 | 19:05UTC 22:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 14/02/2027 | 3058 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 07:40UTC 10:40 | 08:40UTC 11:40 | 1h |
| LATAM (LA) | A partir de 14/02/2027 | 4696 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A320 | 180 | 15:00UTC 18:00 | 16:00UTC 19:00 | 1h |
| Azul (AD) | A partir de 17/02/2027 | 6404 | Qui | E195 | 118 | 12:10UTC 15:10 | 13:15UTC 16:15 | 1h 05min |
