FORTALEZA → CURITIBA
Voos diretos de FORTALEZA (FOR) para CURITIBA (CWB), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de FOR → CWB
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
PINTO MARTINS
FORTALEZA · CE
Operado por Fraport Brasil S.A. Aeroporto de FortalezaVer aeroporto →AFONSO PENA
CURITIBA · PR
Operado por Concessionária do Bloco Sul S.AVer aeroporto →Mapa da rota FOR → CWB
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 3 mês(es) disponíveis, de 03/2026 a 05/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN CARGO S.A. (LCO) | 3 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. (LTG) | 2 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — |
| SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA. (SID) | 2 | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 75 min |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 04/2026 | 1 | 100,0% | 0,0% | — |
| 03/2026 | 5 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3/12 · parcial | 107 | 7 | 0 | 3 |
| 2023 | 2/12 · parcial | 78 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 5/12 · parcial | 18.667 | 126 | 0 | 2 |
| 2004 | 12/12 · fechado | 2.611 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 12/12 · fechado | 3.804 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 | 11/12 · parcial | 2.356 | 0 | 0 | 3 |
| 2001 | 11/12 · parcial | 5.363 | 5 | 588 | 4 |
| 2000 | 12/12 · fechado | 3.760 | 8 | 852 | 5 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
