FORTALEZA → VITÓRIA
Voos diretos de FORTALEZA (FOR) para VITÓRIA (VIX), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de FOR → VIX
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
PINTO MARTINS
FORTALEZA · CE
Operado por Fraport Brasil S.A. Aeroporto de FortalezaVer aeroporto →EURICO DE AGUIAR SALLES
VITÓRIA · ES
Operado por Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A.Ver aeroporto →Mapa da rota FOR → VIX
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 4 mês(es) disponíveis, de 01/2026 a 06/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL (G3) | 2 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| Azul (AD) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA. (SID) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| LATAM (LA) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 2 | 100,0% | 0,0% | — |
| 03/2026 | 1 | 100,0% | 0,0% | — |
| 02/2026 | 1 | 100,0% | 0,0% | — |
| 01/2026 | 1 | 100,0% | 0,0% | — |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2/12 · parcial | 3.331 | 33 | 0 | 1 |
| 2023 | 6/12 · parcial | 24.447 | 181 | 0 | 1 |
| 2022 | 5/12 · parcial | 22.861 | 183 | 0 | 1 |
| 2004 | 4/12 · parcial | 325 | 3 | 324 | 1 |
| 2003 | 12/12 · fechado | 542 | 1 | 108 | 1 |
| 2002 | 3/12 · parcial | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 3/12 · parcial | 138 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 2/12 · parcial | 0 | 1 | 47 | 2 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
