GUARULHOS → PORTO ALEGRE
Voos diretos de GUARULHOS (GRU) para PORTO ALEGRE (POA), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de GRU → POA
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
Há programação em período noturno ou de madrugada. Vale conferir antecipadamente transporte, estacionamento e horário de funcionamento dos serviços no aeroporto.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO
GUARULHOS · SP
Operado por Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.Ver aeroporto →SALGADO FILHO
PORTO ALEGRE · RS
Operado por Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Porto AlegreVer aeroporto →Mapa da rota GRU → POA
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM (LA) | 1.376 | 84,2% | 15,8% | 4,4% | 0,7% | 24 min |
| Azul (AD) | 984 | 91,2% | 8,8% | 3,9% | 0,8% | 25 min |
| GOL (G3) | 837 | 85,4% | 14,6% | 3,6% | 0,2% | 22 min |
| SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA. (SID) | 9 | 55,6% | 44,4% | 11,1% | 0,0% | 35 min |
| LAE (LAE) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. (TTL) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 558 | 87,1% | 12,9% | 0,5% |
| 06/2026 | 554 | 83,0% | 17,0% | 0,9% |
| 05/2026 | 577 | 89,1% | 10,9% | 0,9% |
| 04/2026 | 504 | 82,7% | 17,3% | 0,6% |
| 03/2026 | 548 | 91,4% | 8,6% | 0,4% |
| 02/2026 | 467 | 85,7% | 14,3% | 0,4% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera GRU → POA
Programação futura: 306 voo(s)/semana · Sáb · Dom · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex
Programação futura: 137 voo(s)/semana · Dom · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb
Programação futura: 115 voo(s)/semana · Sáb · Dom · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
GOL (G3) · Azul (AD) · LATAM (LA)
GOL (G3) · Azul (AD) · LATAM (LA)
GOL (G3) · Azul (AD) · LATAM (LA)
GOL (G3) · Azul (AD) · LATAM (LA)
GOL (G3) · Azul (AD) · LATAM (LA)
GOL (G3) · Azul (AD) · LATAM (LA)
GOL (G3) · Azul (AD)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL (G3) | Em operação | 9604 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B738 | 0 | 05:35UTC 08:35 | 07:20UTC 10:20 | 1h 45min |
| Azul (AD) | Em operação | 2622 | Sáb | A20N | 174 | 08:10UTC 11:10 | 09:55UTC 12:55 | 1h 45min |
| Azul (AD) | Em operação | 2914 | Sáb | A20N | 174 | 14:35UTC 17:35 | 16:20UTC 19:20 | 1h 45min |
| Azul (AD) | Em operação | 2836 | Seg · Ter · Qua · Sex · Sáb | A20N | 174 | 11:15UTC 14:15 | 13:00UTC 16:00 | 1h 45min |
| Azul (AD) | Em operação | 2842 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A20N | 174 | 06:05UTC 09:05 | 07:50UTC 10:50 | 1h 45min |
| Azul (AD) | Em operação | 4671 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A20N | 174 | 21:05UTC 00:05 | 22:50UTC 01:50 | 1h 45min |
| GOL (G3) | Em operação | 1262 | Sáb · Dom | B738 | 186 | 08:50UTC 11:50 | 10:35UTC 13:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3218 | Seg · Qua · Qui · Sex · Sáb | A321 | 224 | 15:15UTC 18:15 | 17:00UTC 20:00 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3416 | Seg · Ter · Qui · Sex · Sáb | A321 | 224 | 07:35UTC 10:35 | 09:20UTC 12:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3422 | Seg · Sex | A321 | 224 | 19:25UTC 22:25 | 21:05UTC 00:05 | 1h 40min |
| GOL (G3) | Em operação | 1246 | Ter · Qua · Sáb | B38M | 186 | 22:55UTC 01:55 | 00:40+1 diaUTC 03:40 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3771 | Ter · Qua · Qui · Sáb | A321 | 224 | 09:30UTC 12:30 | 11:15UTC 14:15 | 1h 45min |
| GOL (G3) | Em operação | 1236 | Sáb | B738 | 175 | 13:50UTC 16:50 | 15:35UTC 18:35 | 1h 45min |
| GOL (G3) | Em operação | 1238 | Sáb | B738 | 186 | 18:00UTC 21:00 | 19:45UTC 22:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3418 | Sáb | A320 | 180 | 21:40UTC 00:40 | 23:25UTC 02:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3420 | Sáb | A320 | 180 | 13:10UTC 16:10 | 14:55UTC 17:55 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3424 | Sáb | A320 | 180 | 17:35UTC 20:35 | 19:20UTC 22:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3426 | Sáb | A321 | 224 | 23:30UTC 02:30 | 01:15+1 diaUTC 04:15 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 2737 | Dom | A20N | 174 | 13:45UTC 16:45 | 15:25UTC 18:25 | 1h 40min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 2842 | Dom | A20N | 174 | 06:00UTC 09:00 | 07:45UTC 10:45 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 2853 | Dom | A20N | 174 | 08:55UTC 11:55 | 10:35UTC 13:35 | 1h 40min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 2939 | Dom | A20N | 174 | 18:30UTC 21:30 | 20:15UTC 23:15 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 4671 | Dom | A20N | 174 | 21:40UTC 00:40 | 23:25UTC 02:25 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1234 | Sáb · Dom | B738 | 186 | 08:30UTC 11:30 | 10:15UTC 13:15 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1236 | Dom | B38M | 186 | 13:25UTC 16:25 | 15:10UTC 18:10 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1238 | Dom | B738 | 186 | 17:45UTC 20:45 | 19:25UTC 22:25 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1240 | Dom | B38M | 186 | 22:00UTC 01:00 | 23:55UTC 02:55 | 1h 55min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 9604 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B738 | 0 | 05:35UTC 08:35 | 07:20UTC 10:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3218 | Sáb · Dom | A321 | 224 | 10:30UTC 13:30 | 12:15UTC 15:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3416 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A321 | 224 | 08:15UTC 11:15 | 10:00UTC 13:00 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3418 | Dom | A321 | 224 | 21:50UTC 00:50 | 23:35UTC 02:35 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3420 | Dom | A321 | 224 | 13:35UTC 16:35 | 15:20UTC 18:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3422 | Qua · Sex · Dom | A320 | 180 | 17:30UTC 20:30 | 19:15UTC 22:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3424 | Sáb · Dom | A321 | 224 | 20:00UTC 23:00 | 21:45UTC 00:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3426 | Dom | A321 | 224 | 23:30UTC 02:30 | 01:15+1 diaUTC 04:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3630 | Seg · Qui · Sex · Dom | A321 | 224 | 15:30UTC 18:30 | 17:15UTC 20:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3771 | Seg · Sex · Dom | A320 | 180 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 2622 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A20N | 174 | 08:15UTC 11:15 | 10:00UTC 13:00 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 2836 | Seg · Ter · Qua · Sex · Sáb · Dom | A20N | 174 | 11:10UTC 14:10 | 12:55UTC 15:55 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 2837 | Seg · Ter · Qua · Sex | A20N | 174 | 16:40UTC 19:40 | 18:25UTC 21:25 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 2842 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A20N | 174 | 06:10UTC 09:10 | 07:55UTC 10:55 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 2914 | Seg · Ter · Qua · Sex · Sáb | A20N | 174 | 14:45UTC 17:45 | 16:30UTC 19:30 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 2939 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | E295 | 136 | 19:15UTC 22:15 | 21:00UTC 00:00 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 4280 | Seg | A20N | 174 | 21:05UTC 00:05 | 22:50UTC 01:50 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 4671 | Seg · Ter · Qua · Qui | A20N | 174 | 20:45UTC 23:45 | 22:30UTC 01:30 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1234 | Seg · Sex | B738 | 186 | 09:15UTC 12:15 | 11:00UTC 14:00 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1236 | Seg | B38M | 186 | 13:15UTC 16:15 | 15:00UTC 18:00 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1238 | Seg · Sáb | B38M | 186 | 17:10UTC 20:10 | 18:55UTC 21:55 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1264 | Seg · Ter · Qua · Qui | B38M | 186 | 22:45UTC 01:45 | 00:30+1 diaUTC 03:30 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3218 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A321 | 224 | 10:35UTC 13:35 | 12:15UTC 15:15 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3420 | Seg · Ter · Sex | A321 | 224 | 13:35UTC 16:35 | 15:20UTC 18:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3422 | Seg | A321 | 224 | 17:35UTC 20:35 | 19:20UTC 22:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3424 | Seg · Ter · Qua · Qui | A321 | 224 | 19:50UTC 22:50 | 21:30UTC 00:30 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3426 | Seg | A320 | 180 | 22:35UTC 01:35 | 00:20+1 diaUTC 03:20 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 26/10/2026 | 1234 | Ter · Qua | B38M | 186 | 09:15UTC 12:15 | 11:00UTC 14:00 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 26/10/2026 | 1236 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 13:15UTC 16:15 | 15:00UTC 18:00 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 26/10/2026 | 1238 | Ter | B38M | 186 | 17:05UTC 20:05 | 18:50UTC 21:50 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 26/10/2026 | 3422 | Ter · Qui · Sáb | A321 | 224 | 17:30UTC 20:30 | 19:15UTC 22:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 26/10/2026 | 3426 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A320 | 180 | 22:25UTC 01:25 | 00:10+1 diaUTC 03:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 26/10/2026 | 3630 | Ter | A321 | 224 | 15:30UTC 18:30 | 17:10UTC 20:10 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 26/10/2026 | 3771 | Ter · Qua · Qui | A321 | 224 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 27/10/2026 | 1238 | Qua | B738 | 186 | 17:10UTC 20:10 | 18:55UTC 21:55 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/10/2026 | 3420 | Qua · Qui · Sáb | A320 | 180 | 13:35UTC 16:35 | 15:20UTC 18:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/10/2026 | 3630 | Qua | A321 | 224 | 15:15UTC 18:15 | 17:00UTC 20:00 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 28/10/2026 | 2836 | Qui | A20N | 174 | 13:05UTC 16:05 | 14:50UTC 17:50 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 28/10/2026 | 2837 | Qui | A20N | 174 | 18:15UTC 21:15 | 20:00UTC 23:00 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 28/10/2026 | 1234 | Qui | B738 | 175 | 09:15UTC 12:15 | 11:00UTC 14:00 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 28/10/2026 | 1238 | Qui | B738 | 186 | 17:05UTC 20:05 | 18:50UTC 21:50 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 29/10/2026 | 1238 | Sex | B738 | 175 | 17:10UTC 20:10 | 18:55UTC 21:55 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 29/10/2026 | 1264 | Sex · Sáb | B738 | 186 | 22:45UTC 01:45 | 00:30+1 diaUTC 03:30 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/10/2026 | 3424 | Seg · Ter · Qua · Sex | A320 | 180 | 19:50UTC 22:50 | 21:30UTC 00:30 | 1h 40min |
| Azul (AD) | A partir de 30/10/2026 | 2842 | Sáb | A20N | 174 | 06:05UTC 09:05 | 07:50UTC 10:50 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 30/10/2026 | 4671 | Sáb | A20N | 174 | 21:10UTC 00:10 | 22:55UTC 01:55 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1236 | Sáb | B738 | 175 | 12:55UTC 15:55 | 14:40UTC 17:40 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3630 | Sáb | A320 | 180 | 15:30UTC 18:30 | 17:15UTC 20:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3771 | Sáb | A321 | 224 | 06:40UTC 09:40 | 08:30UTC 11:30 | 1h 50min |
| Azul (AD) | A partir de 31/10/2026 | 4671 | Dom | A20N | 174 | 21:05UTC 00:05 | 22:50UTC 01:50 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 31/10/2026 | 1236 | Dom | B738 | 186 | 13:25UTC 16:25 | 15:10UTC 18:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3422 | Dom | A319 | 144 | 17:35UTC 20:35 | 19:20UTC 22:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3424 | Dom | A320 | 180 | 20:10UTC 23:10 | 21:55UTC 00:55 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3426 | Dom | A320 | 180 | 22:35UTC 01:35 | 00:20+1 diaUTC 03:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3630 | Dom | A321 | 224 | 15:35UTC 18:35 | 17:15UTC 20:15 | 1h 40min |
| Azul (AD) | A partir de 01/11/2026 | 2837 | Seg | E295 | 136 | 18:20UTC 21:20 | 20:05UTC 23:05 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1234 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 09:15UTC 12:15 | 11:00UTC 14:00 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1238 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | B738 | 186 | 17:10UTC 20:10 | 18:55UTC 21:55 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3218 | Seg · Ter · Qua · Sex | A321 | 224 | 10:35UTC 13:35 | 12:15UTC 15:15 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3416 | Seg · Ter · Qui · Sex · Sáb · Dom | A321 | 224 | 08:15UTC 11:15 | 10:00UTC 13:00 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3420 | Seg · Qua · Sex · Sáb | A320 | 180 | 13:35UTC 16:35 | 15:20UTC 18:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3422 | Seg · Ter · Qua · Sáb | A321 | 224 | 17:30UTC 20:30 | 19:15UTC 22:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3426 | Seg | A321 | 224 | 22:35UTC 01:35 | 00:20+1 diaUTC 03:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3630 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A321 | 224 | 15:30UTC 18:30 | 17:15UTC 20:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3771 | Seg · Qua · Sex · Dom | A320 | 180 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 02/11/2026 | 2836 | Seg · Ter · Qua · Sex · Sáb | A20N | 174 | 11:10UTC 14:10 | 12:55UTC 15:55 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 02/11/2026 | 2837 | Seg · Ter · Qua · Sex | A20N | 174 | 16:40UTC 19:40 | 18:25UTC 21:25 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 02/11/2026 | 2939 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | E295 | 136 | 19:15UTC 22:15 | 21:00UTC 00:00 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 02/11/2026 | 1240 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B738 | 186 | 22:05UTC 01:05 | 23:50UTC 02:50 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 02/11/2026 | 3420 | Ter | A319 | 144 | 13:35UTC 16:35 | 15:20UTC 18:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 02/11/2026 | 3771 | Ter · Qui | A321 | 224 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 03/11/2026 | 3416 | Qua | A320 | 180 | 08:15UTC 11:15 | 10:00UTC 13:00 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 04/11/2026 | 3218 | Qui | A320 | 180 | 10:35UTC 13:35 | 12:20UTC 15:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 04/11/2026 | 3420 | Qui | A321 | 224 | 13:35UTC 16:35 | 15:20UTC 18:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 04/11/2026 | 3422 | Qui · Sex | A320 | 180 | 17:30UTC 20:30 | 19:15UTC 22:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 04/11/2026 | 3424 | Qui · Sex | A321 | 224 | 19:50UTC 22:50 | 21:30UTC 00:30 | 1h 40min |
| Azul (AD) | A partir de 05/11/2026 | 4671 | Sex | A20N | 174 | 20:35UTC 23:35 | 22:20UTC 01:20 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 06/11/2026 | 1236 | Sáb | B738 | 186 | 12:55UTC 15:55 | 14:40UTC 17:40 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 06/11/2026 | 3424 | Sáb | A321 | 224 | 20:00UTC 23:00 | 21:45UTC 00:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 08/11/2026 | 3416 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A321 | 224 | 08:15UTC 11:15 | 10:00UTC 13:00 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 08/11/2026 | 3422 | Seg · Ter · Qua · Sex · Sáb | A321 | 224 | 17:30UTC 20:30 | 19:15UTC 22:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 08/11/2026 | 3424 | Seg · Ter · Qua | A320 | 180 | 19:50UTC 22:50 | 21:30UTC 00:30 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 18/11/2026 | 3422 | Qui | A320 | 180 | 17:30UTC 20:30 | 19:15UTC 22:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 20/11/2026 | 3218 | Sáb | A320 | 180 | 10:30UTC 13:30 | 12:15UTC 15:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 21/11/2026 | 3218 | Sáb · Dom | A321 | 224 | 10:30UTC 13:30 | 12:15UTC 15:15 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 22/11/2026 | 1240 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B738 | 186 | 22:05UTC 01:05 | 23:50UTC 02:50 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 22/11/2026 | 3771 | Seg · Qua · Qui · Sex · Dom | A320 | 180 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 23/11/2026 | 3426 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A320 | 180 | 22:25UTC 01:25 | 00:10+1 diaUTC 03:10 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/11/2026 | 3416 | Sáb · Dom | A320 | 180 | 08:15UTC 11:15 | 10:00UTC 13:00 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 29/11/2026 | 4671 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A20N | 174 | 20:45UTC 23:45 | 22:30UTC 01:30 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3218 | Seg · Ter | A320 | 180 | 10:35UTC 13:35 | 12:15UTC 15:15 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3416 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A321 | 224 | 08:15UTC 11:15 | 10:00UTC 13:00 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3420 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A320 | 180 | 13:35UTC 16:35 | 15:20UTC 18:20 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3422 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A321 | 224 | 17:30UTC 20:30 | 19:15UTC 22:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3424 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 19:50UTC 22:50 | 21:30UTC 00:30 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3630 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A321 | 224 | 15:30UTC 18:30 | 17:15UTC 20:15 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3771 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | A321 | 224 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 30/11/2026 | 2864 | Seg · Ter · Qua · Sex | A20N | 174 | 16:40UTC 19:40 | 18:25UTC 21:25 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 01/12/2026 | 1264 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B738 | 186 | 22:45UTC 01:45 | 00:30+1 diaUTC 03:30 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/12/2026 | 3218 | Qua · Qui · Sex | A321 | 224 | 10:35UTC 13:35 | 12:15UTC 15:15 | 1h 40min |
| Azul (AD) | A partir de 02/12/2026 | 2864 | Qui | A20N | 174 | 18:15UTC 21:15 | 20:00UTC 23:00 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 03/12/2026 | 3771 | Sex | A320 | 180 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 04/12/2026 | 2914 | Sáb | A20N | 174 | 14:45UTC 17:45 | 16:25UTC 19:25 | 1h 40min |
| LATAM (LA) | A partir de 04/12/2026 | 3424 | Sáb · Dom | A321 | 224 | 20:00UTC 23:00 | 21:45UTC 00:45 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 05/12/2026 | 3422 | Dom | A320 | 180 | 17:30UTC 20:30 | 19:15UTC 22:15 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 06/12/2026 | 2914 | Seg · Ter · Qua · Sex | A20N | 174 | 14:45UTC 17:45 | 16:30UTC 19:30 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 07/12/2026 | 2837 | Seg · Ter · Qua · Sex | A20N | 174 | 16:40UTC 19:40 | 18:25UTC 21:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 07/12/2026 | 3426 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A320 | 180 | 22:25UTC 01:25 | 00:10+1 diaUTC 03:10 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 09/12/2026 | 2837 | Qui | A20N | 174 | 18:15UTC 21:15 | 20:00UTC 23:00 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 11/12/2026 | 2836 | Sáb | A20N | 174 | 13:20UTC 16:20 | 15:05UTC 18:05 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 12/12/2026 | 1238 | Dom | B738 | 186 | 17:15UTC 20:15 | 18:55UTC 21:55 | 1h 40min |
| GOL (G3) | A partir de 12/12/2026 | 1240 | Seg · Dom | B738 | 186 | 22:10UTC 01:10 | 23:55UTC 02:55 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 13/12/2026 | 2836 | Seg · Ter · Qua · Sex | A20N | 174 | 11:10UTC 14:10 | 12:55UTC 15:55 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 13/12/2026 | 3771 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A321 | 224 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 14/12/2026 | 1264 | Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | B738 | 186 | 22:45UTC 01:45 | 00:30+1 diaUTC 03:30 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 16/12/2026 | 2914 | Qui | A20N | 174 | 14:40UTC 17:40 | 16:25UTC 19:25 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 20/12/2026 | 3771 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | A321 | 224 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| GOL (G3) | A partir de 21/12/2026 | 1264 | Ter · Qua · Qui · Sáb | B738 | 186 | 22:45UTC 01:45 | 00:30+1 diaUTC 03:30 | 1h 45min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/12/2026 | 3771 | Sex | A320 | 180 | 06:45UTC 09:45 | 08:30UTC 11:30 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 27/12/2026 | 2842 | Seg · Ter · Qua · Qui | A20N | 174 | 06:10UTC 09:10 | 07:55UTC 10:55 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 27/12/2026 | 2939 | Seg · Ter · Qua | E295 | 136 | 19:15UTC 22:15 | 21:00UTC 00:00 | 1h 45min |
| Azul (AD) | A partir de 27/12/2026 | 4671 | Seg · Ter · Qua | A20N | 174 | 20:45UTC 23:45 | 22:30UTC 01:30 | 1h 45min |
