PRESIDENTE PRUDENTE → CAMPINAS
Voos diretos de PRESIDENTE PRUDENTE (PPB) para CAMPINAS (VCP), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de PPB → VCP
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
Há programação em período noturno ou de madrugada. Vale conferir antecipadamente transporte, estacionamento e horário de funcionamento dos serviços no aeroporto.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
PRESIDENTE PRUDENTE
PRESIDENTE PRUDENTE · SP
Ver aeroporto →VIRACOPOS
CAMPINAS · SP
Operado por Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.Ver aeroporto →Mapa da rota PPB → VCP
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul (AD) | 339 | 90,0% | 10,0% | 6,5% | 2,0% | 38 min |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 63 | 95,2% | 4,8% | 1,6% |
| 06/2026 | 55 | 89,1% | 10,9% | 3,5% |
| 05/2026 | 59 | 89,8% | 10,2% | 3,3% |
| 04/2026 | 54 | 87,0% | 13,0% | 1,8% |
| 03/2026 | 57 | 87,7% | 12,3% | 1,7% |
| 02/2026 | 51 | 90,2% | 9,8% | 0,0% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera PPB → VCP
Programação futura: 55 voo(s)/semana · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul (AD) | Em operação | 4520 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 15:20UTC 18:20 | 16:45UTC 19:45 | 1h 25min |
| Azul (AD) | Em operação | 4474 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 05:40UTC 08:40 | 07:05UTC 10:05 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 4474 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 05:40UTC 08:40 | 07:05UTC 10:05 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 4520 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 15:20UTC 18:20 | 16:45UTC 19:45 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 02/11/2026 | 4474 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 05:40UTC 08:40 | 07:05UTC 10:05 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 20/12/2026 | 4474 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | AT76 | 70 | 05:40UTC 08:40 | 07:05UTC 10:05 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 03/01/2027 | 4474 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 05:40UTC 08:40 | 07:05UTC 10:05 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 07/02/2027 | 4474 | Seg | AT76 | 70 | 05:55UTC 08:55 | 07:20UTC 10:20 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 08/02/2027 | 4474 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 05:40UTC 08:40 | 07:05UTC 10:05 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 27/03/2027 | 4474 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 05:40UTC 08:40 | 07:05UTC 10:05 | 1h 25min |
| Azul (AD) | A partir de 27/03/2027 | 4520 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | AT76 | 70 | 15:20UTC 18:20 | 16:45UTC 19:45 | 1h 25min |
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto, calculadas a partir do UTC registrado na programação. Programações podem mudar; consulte a companhia aérea antes da viagem. *Assentos representam capacidade cadastrada, não passageiros transportados.
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1/12 · parcial | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 2/12 · parcial | 44 | 1 | 47 | 2 |
| 2000 | 3/12 · parcial | 0 | 4 | 324 | 2 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
