CAMPINAS → RECIFE
Voos diretos de CAMPINAS (VCP) para RECIFE (REC), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de VCP → REC
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
Há programação em período noturno ou de madrugada. Vale conferir antecipadamente transporte, estacionamento e horário de funcionamento dos serviços no aeroporto.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
VIRACOPOS
CAMPINAS · SP
Operado por Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.Ver aeroporto →AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES – GILBERTO FREYRE
RECIFE · PE
Operado por Aeroportos do Nordeste do Brasil S.A.Ver aeroporto →Mapa da rota VCP → REC
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul (AD) | 1.091 | 94,4% | 5,6% | 1,6% | 1,1% | 16 min |
| ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. (LTG) | 38 | 76,3% | 23,7% | 15,8% | 59,3% | 86 min |
| TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. (TTL) | 2 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 191 | 94,8% | 5,2% | 0,5% |
| 06/2026 | 188 | 97,3% | 2,7% | 2,2% |
| 05/2026 | 189 | 96,8% | 3,2% | 1,1% |
| 04/2026 | 186 | 95,7% | 4,3% | 2,2% |
| 03/2026 | 195 | 92,8% | 7,2% | 4,1% |
| 02/2026 | 182 | 85,2% | 14,8% | 4,9% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera VCP → REC
Programação futura: 135 voo(s)/semana · Dom · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
Azul (AD)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul (AD) | Em operação | 2805 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A21N | 214 | 13:25UTC 16:25 | 16:30UTC 19:30 | 3h 05min |
| Azul (AD) | Em operação | 2922 | Seg · Ter · Qua · Sex | A21N | 214 | 08:40UTC 11:40 | 11:45UTC 14:45 | 3h 05min |
| Azul (AD) | Em operação | 2531 | Sáb | A21N | 214 | 18:05UTC 21:05 | 21:10UTC 00:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | Em operação | 2922 | Sáb | A21N | 214 | 08:45UTC 11:45 | 11:50UTC 14:50 | 3h 05min |
| Azul (AD) | Em operação | 4092 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A20N | 174 | 23:10UTC 02:10 | 02:15+1 diaUTC 05:15 | 3h 05min |
| Azul (AD) | Em operação | 4079 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A21N | 214 | 06:10UTC 09:10 | 09:10UTC 12:10 | 3h |
| Azul (AD) | Em operação | 4400 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A21N | 214 | 18:05UTC 21:05 | 21:10UTC 00:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | Em operação | 4492 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A21N | 214 | 14:25UTC 17:25 | 17:25UTC 20:25 | 3h |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 2531 | Dom | A21N | 214 | 08:45UTC 11:45 | 11:50UTC 14:50 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 2805 | Dom | A21N | 214 | 12:55UTC 15:55 | 16:00UTC 19:00 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 4079 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A21N | 214 | 06:05UTC 09:05 | 09:10UTC 12:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 4400 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A21N | 214 | 18:05UTC 21:05 | 21:10UTC 00:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 24/10/2026 | 4492 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A21N | 214 | 14:25UTC 17:25 | 17:25UTC 20:25 | 3h |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 2805 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A21N | 214 | 13:25UTC 16:25 | 16:30UTC 19:30 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 2922 | Seg · Ter · Qua · Sex | A21N | 214 | 08:40UTC 11:40 | 11:50UTC 14:50 | 3h 10min |
| Azul (AD) | A partir de 25/10/2026 | 4092 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A20N | 174 | 23:10UTC 02:10 | 02:15+1 diaUTC 05:15 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 28/10/2026 | 2531 | Qui | A21N | 214 | 08:30UTC 11:30 | 11:35UTC 14:35 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 30/10/2026 | 2531 | Sáb | A21N | 214 | 18:05UTC 21:05 | 21:10UTC 00:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 30/10/2026 | 2922 | Sáb | A21N | 214 | 08:45UTC 11:45 | 11:50UTC 14:50 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 31/10/2026 | 4492 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A21N | 214 | 14:25UTC 17:25 | 17:30UTC 20:30 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 31/10/2026 | Z2531 | Dom | A21N | 214 | 08:45UTC 11:45 | 11:50UTC 14:50 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 02/11/2026 | 9087 | Ter | E295 | 136 | 03:25UTC 06:25 | 06:30UTC 09:30 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 06/11/2026 | 2531 | Sáb | A21N | 214 | 18:00UTC 21:00 | 21:05UTC 00:05 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 07/11/2026 | 2805 | Dom | A21N | 214 | 12:55UTC 15:55 | 16:00UTC 19:00 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 19/11/2026 | 9087 | Sex | E295 | 136 | 03:40UTC 06:40 | 06:45UTC 09:45 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 22/11/2026 | 4092 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A20N | 174 | 23:10UTC 02:10 | 02:15+1 diaUTC 05:15 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 22/11/2026 | 9087 | Seg | E295 | 136 | 03:25UTC 06:25 | 06:30UTC 09:30 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 27/11/2026 | 4092 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A21N | 214 | 23:10UTC 02:10 | 02:15+1 diaUTC 05:15 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 30/11/2026 | 2922 | Seg · Ter · Qua · Sex | A21N | 214 | 08:40UTC 11:40 | 11:45UTC 14:45 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 02/12/2026 | 2531 | Qui | A21N | 214 | 08:40UTC 11:40 | 11:45UTC 14:45 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 05/12/2026 | 4092 | Dom | A20N | 174 | 23:10UTC 02:10 | 02:15+1 diaUTC 05:15 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 20/12/2026 | 4079 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sáb · Dom | A21N | 214 | 06:05UTC 09:05 | 09:10UTC 12:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 03/01/2027 | 4079 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A21N | 214 | 06:05UTC 09:05 | 09:10UTC 12:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 14/02/2027 | 4492 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A21N | 214 | 14:25UTC 17:25 | 17:25UTC 20:25 | 3h |
| Azul (AD) | A partir de 27/03/2027 | 2531 | Dom | A21N | 214 | 08:45UTC 11:45 | 11:50UTC 14:50 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 27/03/2027 | 2805 | Dom | A21N | 214 | 12:55UTC 15:55 | 16:00UTC 19:00 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 27/03/2027 | 4079 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A21N | 214 | 06:05UTC 09:05 | 09:10UTC 12:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 27/03/2027 | 4092 | Dom | A20N | 174 | 23:10UTC 02:10 | 02:15+1 diaUTC 05:15 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 27/03/2027 | 4400 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A21N | 214 | 18:05UTC 21:05 | 21:10UTC 00:10 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 27/03/2027 | 4492 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A21N | 214 | 14:25UTC 17:25 | 17:25UTC 20:25 | 3h |
| Azul (AD) | A partir de 28/03/2027 | 2805 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A21N | 214 | 13:25UTC 16:25 | 16:30UTC 19:30 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 28/03/2027 | 2922 | Seg · Ter · Qua · Sex | A21N | 214 | 08:40UTC 11:40 | 11:45UTC 14:45 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 28/03/2027 | 4092 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A21N | 214 | 23:10UTC 02:10 | 02:15+1 diaUTC 05:15 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 31/03/2027 | 2531 | Qui | A21N | 214 | 08:40UTC 11:40 | 11:45UTC 14:45 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 02/04/2027 | 2531 | Sáb | A21N | 214 | 18:00UTC 21:00 | 21:05UTC 00:05 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 02/04/2027 | 2922 | Sáb | A21N | 214 | 08:45UTC 11:45 | 11:50UTC 14:50 | 3h 05min |
| Azul (AD) | A partir de 03/04/2027 | Z2531 | Dom | A21N | 214 | 08:45UTC 11:45 | 11:50UTC 14:50 | 3h 05min |
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto, calculadas a partir do UTC registrado na programação. Programações podem mudar; consulte a companhia aérea antes da viagem. *Assentos representam capacidade cadastrada, não passageiros transportados.
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/12 · fechado | 391.619 | 2.319 | 0 | 2 |
| 2024 | 12/12 · fechado | 371.175 | 2.252 | 0 | 2 |
| 2023 | 12/12 · fechado | 287.249 | 1.833 | 0 | 4 |
| 2022 | 10/12 · parcial | 227.900 | 1.616 | 0 | 3 |
| 2004 | 12/12 · fechado | 5.922 | 1 | 138 | 2 |
| 2003 | 12/12 · fechado | 4.224 | 18 | 2.290 | 5 |
| 2002 | 12/12 · fechado | 6.005 | 40 | 4.166 | 4 |
| 2001 | 12/12 · fechado | 9.064 | 116 | 12.775 | 4 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
