SÃO PAULO → GOIANÁ
Voos diretos de SÃO PAULO (CGH) para GOIANÁ (IZA), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de CGH → IZA
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
SÃO PAULO/CONGONHAS – DEPUTADO FREITAS NOBRE
SÃO PAULO · SP
Operado por Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A.Ver aeroporto →PRESIDENTE ITAMAR FRANCO
GOIANÁ · MG
Ver aeroporto →Mapa da rota CGH → IZA
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL (G3) | 151 | 96,7% | 3,3% | 2,0% | 0,0% | 19 min |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 27 | 92,6% | 7,4% | 0,0% |
| 06/2026 | 24 | 95,8% | 4,2% | 0,0% |
| 05/2026 | 24 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 04/2026 | 26 | 96,2% | 3,8% | 0,0% |
| 03/2026 | 27 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 02/2026 | 23 | 95,7% | 4,3% | 0,0% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera CGH → IZA
Programação futura: 24 voo(s)/semana · Sáb · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom · Seg
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
GOL (G3)
GOL (G3)
GOL (G3)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL (G3) | Em operação | 2100 | Ter · Qua · Sex | B737 | 138 | 12:20UTC 15:20 | 13:25UTC 16:25 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 23/10/2026 | 1276 | Sáb | B738 | 186 | 12:15UTC 15:15 | 13:20UTC 16:20 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 2154 | Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | B738 | 186 | 12:25UTC 15:25 | 13:30UTC 16:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 2154 | Seg | B38M | 186 | 12:25UTC 15:25 | 13:30UTC 16:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 2154 | Sáb | B737 | 138 | 09:10UTC 12:10 | 10:20UTC 13:20 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 2154 | Seg | B737 | 138 | 12:25UTC 15:25 | 13:30UTC 16:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 06/11/2026 | 2154 | Sáb | B738 | 186 | 08:50UTC 11:50 | 10:00UTC 13:00 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 04/12/2026 | 2154 | Sáb | B738 | 186 | 09:10UTC 12:10 | 10:20UTC 13:20 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 2154 | Seg | B737 | 138 | 13:05UTC 16:05 | 14:10UTC 17:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 15/02/2027 | 2154 | Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 13:05UTC 16:05 | 14:10UTC 17:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 19/02/2027 | 2154 | Sáb | B738 | 186 | 08:50UTC 11:50 | 10:00UTC 13:00 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 20/02/2027 | 2154 | Dom | B738 | 186 | 12:50UTC 15:50 | 13:55UTC 16:55 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 2100 | Dom | B738 | 186 | 12:15UTC 15:15 | 13:30UTC 16:30 | 1h 15min |
| GOL (G3) | A partir de 28/03/2027 | 2100 | Seg | B737 | 138 | 12:20UTC 15:20 | 13:30UTC 16:30 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 29/03/2027 | 2100 | Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 12:20UTC 15:20 | 13:30UTC 16:30 | 1h 10min |
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto, calculadas a partir do UTC registrado na programação. Programações podem mudar; consulte a companhia aérea antes da viagem. *Assentos representam capacidade cadastrada, não passageiros transportados.
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/12 · fechado | 41.597 | 329 | 0 | 2 |
| 2024 | 12/12 · fechado | 44.519 | 595 | 0 | 2 |
| 2023 | 12/12 · fechado | 31.853 | 446 | 0 | 2 |
| 2022 | 3/12 · parcial | 0 | 63 | 0 | 1 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
