SÃO PAULO → NAVEGANTES
Voos diretos de SÃO PAULO (CGH) para NAVEGANTES (NVT), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de CGH → NVT
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
Há programação em período noturno ou de madrugada. Vale conferir antecipadamente transporte, estacionamento e horário de funcionamento dos serviços no aeroporto.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
SÃO PAULO/CONGONHAS – DEPUTADO FREITAS NOBRE
SÃO PAULO · SP
Operado por Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A.Ver aeroporto →MINISTRO VICTOR KONDER
NAVEGANTES · SC
Ver aeroporto →Mapa da rota CGH → NVT
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM (LA) | 778 | 90,9% | 9,1% | 1,9% | 2,3% | 19 min |
| GOL (G3) | 728 | 92,7% | 7,3% | 3,4% | 1,5% | 24 min |
| Azul (AD) | 6 | 66,7% | 33,3% | 33,3% | 0,0% | 102 min |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 244 | 88,1% | 11,9% | 2,8% |
| 06/2026 | 235 | 92,8% | 7,2% | 2,1% |
| 05/2026 | 240 | 96,7% | 3,3% | 1,2% |
| 04/2026 | 246 | 89,8% | 10,2% | 2,0% |
| 03/2026 | 263 | 95,1% | 4,9% | 0,8% |
| 02/2026 | 284 | 88,0% | 12,0% | 2,4% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera CGH → NVT
Programação futura: 126 voo(s)/semana · Sáb · Dom · Seg · Ter · Qua · Qui · Sex
Programação futura: 163 voo(s)/semana · Sáb · Dom · Qua · Qui · Sex · Seg · Ter
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
LATAM (LA) · GOL (G3)
GOL (G3)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM (LA) | Em operação | 3142 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 15:20UTC 18:20 | 16:25UTC 19:25 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3988 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 06:55UTC 09:55 | 08:00UTC 11:00 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3772 | Sáb | A320 | 180 | 06:10UTC 09:10 | 07:15UTC 10:15 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3988 | Sáb | A320 | 180 | 15:35UTC 18:35 | 16:40UTC 19:40 | 1h 05min |
| GOL (G3) | Em operação | 1218 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | B738 | 186 | 16:50UTC 19:50 | 18:00UTC 21:00 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3140 | Seg · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 18:35UTC 21:35 | 19:40UTC 22:40 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3272 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 12:50UTC 15:50 | 13:55UTC 16:55 | 1h 05min |
| GOL (G3) | Em operação | 1214 | Sáb | B38M | 186 | 09:15UTC 12:15 | 10:15UTC 13:15 | 1h |
| GOL (G3) | Em operação | 1214 | Seg · Qua · Qui · Sex · Dom | B38M | 186 | 08:55UTC 11:55 | 10:00UTC 13:00 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | Em operação | 3144 | Seg · Qua · Sex | A319 | 144 | 09:50UTC 12:50 | 10:55UTC 13:55 | 1h 05min |
| GOL (G3) | Em operação | 1212 | Ter · Qua · Sex | B38M | 186 | 07:15UTC 10:15 | 08:25UTC 11:25 | 1h 10min |
| GOL (G3) | Em operação | 1216 | Ter · Sex | B738 | 175 | 14:25UTC 17:25 | 15:40UTC 18:40 | 1h 15min |
| GOL (G3) | A partir de 23/10/2026 | 1216 | Sáb | B38M | 186 | 14:10UTC 17:10 | 15:30UTC 18:30 | 1h 20min |
| LATAM (LA) | A partir de 23/10/2026 | 3144 | Sáb | A320 | 180 | 09:15UTC 12:15 | 10:20UTC 13:20 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1214 | Dom | B738 | 186 | 10:00UTC 13:00 | 11:05UTC 14:05 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1216 | Qua · Qui · Dom | B738 | 186 | 13:50UTC 16:50 | 15:00UTC 18:00 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 24/10/2026 | 1218 | Qui · Sex · Dom | B737 | 138 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3140 | Dom | A320 | 180 | 18:35UTC 21:35 | 19:40UTC 22:40 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3142 | Dom | A319 | 144 | 15:25UTC 18:25 | 16:30UTC 19:30 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3144 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A320 | 180 | 09:45UTC 12:45 | 10:50UTC 13:50 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 24/10/2026 | 3988 | Dom | A320 | 180 | 07:05UTC 10:05 | 08:05UTC 11:05 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1212 | Seg | B38M | 186 | 07:15UTC 10:15 | 08:20UTC 11:20 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1214 | Seg · Sex | B38M | 186 | 10:05UTC 13:05 | 11:10UTC 14:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1216 | Seg · Ter · Sex | B38M | 186 | 13:50UTC 16:50 | 15:00UTC 18:00 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1218 | Seg | B38M | 186 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 25/10/2026 | 1220 | Seg · Qua · Sáb | B738 | 186 | 22:05UTC 01:05 | 23:15UTC 02:15 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3140 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 19:00UTC 22:00 | 20:05UTC 23:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3142 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A320 | 180 | 15:20UTC 18:20 | 16:25UTC 19:25 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3272 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 13:30UTC 16:30 | 14:35UTC 17:35 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 25/10/2026 | 3988 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 06:55UTC 09:55 | 08:00UTC 11:00 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 26/10/2026 | 1214 | Ter | B737 | 138 | 10:05UTC 13:05 | 11:10UTC 14:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 26/10/2026 | 1218 | Ter · Qua | B738 | 186 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 27/10/2026 | 1212 | Qua | B738 | 175 | 07:15UTC 10:15 | 08:20UTC 11:20 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 27/10/2026 | 1214 | Qua · Qui | B738 | 186 | 10:05UTC 13:05 | 11:10UTC 14:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 28/10/2026 | 1212 | Seg · Qui · Sex | B738 | 186 | 07:15UTC 10:15 | 08:20UTC 11:20 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 29/10/2026 | 1220 | Sex | B38M | 186 | 22:05UTC 01:05 | 23:15UTC 02:15 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1214 | Sáb | B738 | 186 | 10:10UTC 13:10 | 11:15UTC 14:15 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 30/10/2026 | 1218 | Sáb | B738 | 175 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 30/10/2026 | 3988 | Sáb | A320 | 180 | 07:00UTC 10:00 | 08:05UTC 11:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/10/2026 | 3142 | Dom | A320 | 180 | 15:25UTC 18:25 | 16:30UTC 19:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1214 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 10:05UTC 13:05 | 11:10UTC 14:10 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1216 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B738 | 186 | 13:50UTC 16:50 | 15:00UTC 18:00 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1218 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | B737 | 138 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 01/11/2026 | 1220 | Seg · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 22:05UTC 01:05 | 23:15UTC 02:15 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/11/2026 | 3142 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A320 | 180 | 15:20UTC 18:20 | 16:30UTC 19:30 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 02/11/2026 | 1212 | Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 07:15UTC 10:15 | 08:20UTC 11:20 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 02/11/2026 | 1220 | Ter · Sáb | B737 | 138 | 22:05UTC 01:05 | 23:15UTC 02:15 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 05/11/2026 | 1218 | Sex · Sáb | B738 | 186 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 06/11/2026 | 1214 | Sáb | B737 | 138 | 10:10UTC 13:10 | 11:15UTC 14:15 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 08/11/2026 | 1212 | Seg | B738 | 186 | 07:15UTC 10:15 | 08:20UTC 11:20 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 15/11/2026 | 1216 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | B738 | 186 | 13:50UTC 16:50 | 15:00UTC 18:00 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 17/11/2026 | 3140 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 19:00UTC 22:00 | 20:05UTC 23:05 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 22/11/2026 | 1216 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B738 | 186 | 13:50UTC 16:50 | 15:00UTC 18:00 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 23/11/2026 | 1220 | Ter · Sáb | B737 | 138 | 22:05UTC 01:05 | 23:15UTC 02:15 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/11/2026 | 3142 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A320 | 180 | 15:20UTC 18:20 | 16:25UTC 19:25 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 17/12/2026 | 1200 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 11:15UTC 14:15 | 12:25UTC 15:25 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 17/12/2026 | 1214 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 09:05UTC 12:05 | 10:10UTC 13:10 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/12/2026 | 3140 | Seg · Ter · Qua · Sex | A320 | 180 | 19:00UTC 22:00 | 20:05UTC 23:05 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 28/12/2026 | 1212 | Ter · Qua · Qui | B737 | 138 | 07:15UTC 10:15 | 08:20UTC 11:20 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 03/01/2027 | 3140 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 19:00UTC 22:00 | 20:05UTC 23:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 03/01/2027 | 3988 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 06:55UTC 09:55 | 08:00UTC 11:00 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 04/01/2027 | 1212 | Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 07:15UTC 10:15 | 08:20UTC 11:20 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 07/01/2027 | 1218 | Sex | B738 | 186 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 14/01/2027 | 1218 | Sex · Sáb | B738 | 186 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 27/01/2027 | 1218 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | B737 | 138 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 29/01/2027 | 1218 | Sex · Sáb | B738 | 186 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 31/01/2027 | 3144 | Seg · Ter · Sáb · Dom | A320 | 180 | 09:45UTC 12:45 | 10:50UTC 13:50 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 01/02/2027 | 3988 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 06:55UTC 09:55 | 08:00UTC 11:00 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 07/02/2027 | 1216 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | B738 | 186 | 13:50UTC 16:50 | 15:00UTC 18:00 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 07/02/2027 | 3144 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Dom | A320 | 180 | 09:45UTC 12:45 | 10:50UTC 13:50 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 08/02/2027 | 1218 | Seg · Ter · Qua · Qui · Dom | B737 | 138 | 16:40UTC 19:40 | 17:50UTC 20:50 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 09/02/2027 | 1200 | Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 11:15UTC 14:15 | 12:25UTC 15:25 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 12/02/2027 | 3988 | Sáb | A320 | 180 | 07:00UTC 10:00 | 08:05UTC 11:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 13/02/2027 | 3142 | Dom | A320 | 180 | 15:25UTC 18:25 | 16:30UTC 19:30 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1212 | Seg | B738 | 186 | 07:15UTC 10:15 | 08:25UTC 11:25 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 14/02/2027 | 1214 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 08:55UTC 11:55 | 10:05UTC 13:05 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 14/02/2027 | 3144 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb · Dom | A320 | 180 | 09:45UTC 12:45 | 10:50UTC 13:50 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 14/02/2027 | 3272 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 13:30UTC 16:30 | 14:35UTC 17:35 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 15/02/2027 | 1212 | Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 07:15UTC 10:15 | 08:25UTC 11:25 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 15/02/2027 | 1220 | Ter · Sáb | B737 | 138 | 22:10UTC 01:10 | 23:20UTC 02:20 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 16/02/2027 | 1220 | Seg · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 22:10UTC 01:10 | 23:20UTC 02:20 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 19/02/2027 | 1214 | Sáb | B737 | 138 | 08:40UTC 11:40 | 09:45UTC 12:45 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 20/02/2027 | 1214 | Dom | B738 | 186 | 08:55UTC 11:55 | 10:00UTC 13:00 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1214 | Dom | B738 | 186 | 08:55UTC 11:55 | 10:05UTC 13:05 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1216 | Dom | B738 | 186 | 13:20UTC 16:20 | 14:30UTC 17:30 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 27/03/2027 | 1218 | Dom | B737 | 138 | 16:25UTC 19:25 | 17:35UTC 20:35 | 1h 10min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3140 | Dom | A320 | 180 | 18:35UTC 21:35 | 19:40UTC 22:40 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3142 | Dom | A320 | 180 | 15:25UTC 18:25 | 16:30UTC 19:30 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3144 | Dom | A320 | 180 | 09:45UTC 12:45 | 10:50UTC 13:50 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 27/03/2027 | 3988 | Dom | A320 | 180 | 07:05UTC 10:05 | 08:05UTC 11:05 | 1h |
| GOL (G3) | A partir de 28/03/2027 | 1212 | Seg | B738 | 186 | 07:15UTC 10:15 | 08:30UTC 11:30 | 1h 15min |
| GOL (G3) | A partir de 28/03/2027 | 1214 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 08:55UTC 11:55 | 10:10UTC 13:10 | 1h 15min |
| GOL (G3) | A partir de 28/03/2027 | 1216 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | B738 | 186 | 13:50UTC 16:50 | 15:05UTC 18:05 | 1h 15min |
| GOL (G3) | A partir de 28/03/2027 | 1218 | Seg · Ter · Qua · Qui | B737 | 138 | 16:50UTC 19:50 | 18:05UTC 21:05 | 1h 15min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3140 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 19:00UTC 22:00 | 20:05UTC 23:05 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3142 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 15:20UTC 18:20 | 16:25UTC 19:25 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3144 | Seg · Ter · Qua · Qui · Sex · Sáb | A320 | 180 | 09:45UTC 12:45 | 10:50UTC 13:50 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3272 | Seg | A320 | 180 | 13:30UTC 16:30 | 14:35UTC 17:35 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 28/03/2027 | 3988 | Seg | A320 | 180 | 06:55UTC 09:55 | 08:00UTC 11:00 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 29/03/2027 | 1212 | Ter · Qua · Qui · Sex | B737 | 138 | 07:15UTC 10:15 | 08:30UTC 11:30 | 1h 15min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/03/2027 | 3272 | Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 13:30UTC 16:30 | 14:35UTC 17:35 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 29/03/2027 | 3988 | Ter · Qua · Qui · Sex | A320 | 180 | 06:55UTC 09:55 | 08:00UTC 11:00 | 1h 05min |
| GOL (G3) | A partir de 30/03/2027 | 1220 | Qua · Sex | B738 | 186 | 21:10UTC 00:10 | 22:25UTC 01:25 | 1h 15min |
| GOL (G3) | A partir de 01/04/2027 | 1218 | Sex | B738 | 186 | 16:50UTC 19:50 | 18:05UTC 21:05 | 1h 15min |
| GOL (G3) | A partir de 02/04/2027 | 1214 | Sáb | B737 | 138 | 08:55UTC 11:55 | 10:05UTC 13:05 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 02/04/2027 | 1216 | Sáb | B738 | 186 | 13:50UTC 16:50 | 15:00UTC 18:00 | 1h 10min |
| GOL (G3) | A partir de 02/04/2027 | 1218 | Sáb | B738 | 186 | 17:20UTC 20:20 | 18:25UTC 21:25 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 02/04/2027 | 3142 | Sáb | A320 | 180 | 15:20UTC 18:20 | 16:25UTC 19:25 | 1h 05min |
| LATAM (LA) | A partir de 02/04/2027 | 3988 | Sáb | A320 | 180 | 07:00UTC 10:00 | 08:05UTC 11:05 | 1h 05min |
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto, calculadas a partir do UTC registrado na programação. Programações podem mudar; consulte a companhia aérea antes da viagem. *Assentos representam capacidade cadastrada, não passageiros transportados.
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/12 · fechado | 470.799 | 3.385 | 0 | 3 |
| 2024 | 12/12 · fechado | 484.563 | 3.590 | 0 | 2 |
| 2023 | 12/12 · fechado | 508.019 | 3.786 | 0 | 2 |
| 2022 | 10/12 · parcial | 379.346 | 2.847 | 0 | 2 |
| 2004 | 12/12 · fechado | 52.704 | 667 | 96.198 | 2 |
| 2003 | 12/12 · fechado | 138.783 | 2.135 | 266.621 | 4 |
| 2002 | 12/12 · fechado | 139.854 | 2.432 | 281.609 | 4 |
| 2001 | 12/12 · fechado | 130.378 | 2.781 | 299.092 | 6 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
