GUARULHOS → CAMPINAS
Voos diretos de GUARULHOS (GRU) para CAMPINAS (VCP), com companhias, frequência semanal, dias de operação e histórico disponível.
Informações práticas de GRU → VCP
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto. A conversão é feita a partir do horário UTC registrado na malha oficial.
Confirme horário, terminal e situação do voo no site ou aplicativo da companhia. Respeite a antecedência indicada no bilhete, inclusive para check-in, despacho de bagagem e inspeção de segurança.
*Duração calculada entre partida e chegada em UTC; horários locais podem atravessar a meia-noite e são sinalizados quando a chegada ocorre no dia seguinte.
Aeroportos da rota
GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO
GUARULHOS · SP
Operado por Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.Ver aeroporto →VIRACOPOS
CAMPINAS · SP
Operado por Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.Ver aeroporto →Mapa da rota GRU → VCP
Mapa de referência com origem e destino. A linha representa a ligação geográfica entre os aeroportos, não a trajetória real do voo.
Pontualidade e cancelamentos
Indicadores consolidados dos últimos 6 mês(es) disponíveis, de 02/2026 a 07/2026.
Desempenho por companhia
| Companhia | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | ≥60 min | Cancelamentos | Atraso médio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. (LTG) | 27 | 96,3% | 3,7% | 3,7% | 66,7% | 64 min |
| Azul (AD) | 13 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| LAE (LAE) | 11 | 72,7% | 27,3% | 27,3% | 66,7% | 169 min |
| CMA CGM AIR CARGO (CMA) | 5 | 80,0% | 20,0% | 20,0% | 0,0% | 79 min |
| GOL (G3) | 3 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| Qatar Airways (QR) | 2 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 52 min |
| AWC (AWC) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — |
| ATLAS AIR INC (GTI) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — |
| ICE (ICE) | 1 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 55 min |
| LATAM (LA) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A (MWM) | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | — | — |
| NATIONAL AIRLINES (NCR) | 0 | — | — | — | 100,0% | — |
Ver evolução mensal
| Mês | Realizados | Pontualidade* | ≥30 min | Cancelamentos |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 14 | 78,6% | 21,4% | 0,0% |
| 06/2026 | 16 | 93,8% | 6,3% | 50,0% |
| 05/2026 | 9 | 88,9% | 11,1% | 50,0% |
| 04/2026 | 4 | 100,0% | 0,0% | 50,0% |
| 03/2026 | 10 | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| 02/2026 | 13 | 76,9% | 23,1% | 33,3% |
*Pontualidade = voos realizados sem atraso de chegada de 30 minutos ou mais. A ANAC também divulga os indicadores de atrasos superiores a 30 e 60 minutos. **Atraso médio considera somente voos realizados que chegaram depois do horário previsto. Fonte: Voo Regular Ativo (VRA/ANAC).
Quem opera GRU → VCP
*Frequência semanal estimada a partir dos dias de operação registrados nas programações vigentes. Pode haver alterações de malha.
Em quais dias há voos programados?
CMA CGM AIR CARGO (CMA)
A grade considera programações vigentes na data da consulta e não representa disponibilidade de assentos em tempo real.
Voos cadastrados para a rota
| Companhia | Situação | Voo | Dias | Equipamento | Assentos* | Partida local | Chegada local | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM AIR CARGO (CMA) | Em operação | 0380 | Sáb | B77F | 0 | 17:15UTC 20:15 | 18:10UTC 21:10 | 55min |
Partida e chegada são exibidas no horário local de cada aeroporto, calculadas a partir do UTC registrado na programação. Programações podem mudar; consulte a companhia aérea antes da viagem. *Assentos representam capacidade cadastrada, não passageiros transportados.
Passageiros e voos realizados
| Ano | Cobertura | Passageiros | Voos | Assentos | Companhias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/12 · fechado | 691 | 154 | 0 | 6 |
| 2024 | 12/12 · fechado | 412 | 236 | 0 | 7 |
| 2023 | 12/12 · fechado | 177 | 227 | 0 | 5 |
| 2022 | 10/12 · parcial | 209 | 165 | 0 | 3 |
| 2004 | 6/12 · parcial | 1.564 | 108 | 11.085 | 4 |
| 2003 | 12/12 · fechado | 4.617 | 412 | 40.145 | 9 |
| 2002 | 12/12 · fechado | 24.383 | 1.520 | 77.682 | 9 |
| 2001 | 12/12 · fechado | 17.130 | 1.325 | 55.902 | 7 |
O histórico utiliza registros de operação disponíveis na base do plugin. Anos parciais são identificados pela cobertura mensal.
